【初心者向け完全ガイド】Bubbleでアプリを作るのにかかる時間とは?
はじめに
ノーコードツール「Bubble」は、プログラミング知識がなくてもWebアプリを開発できる強力なプラットフォームです。しかし、多くの人が気になるのが「Bubbleでアプリを作るのにどれくらい時間がかかるのか?」という点です。
本記事では、アプリの規模や作業内容に応じた作成時間の目安を、具体的な工程ごとに表形式でわかりやすく解説します。さらに、実例や学習時間の目安、開発を効率化するコツまで、初心者でもすぐに活用できる情報を網羅的にご紹介します。
Bubbleとは?
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | Bubble(バブル) |
| 種類 | ノーコードWebアプリ開発プラットフォーム |
| 主な特徴 | ドラッグ&ドロップでUI構築、データベース管理、ワークフロー設定が可能 |
| 対象者 | 初心者〜上級者まで幅広く対応 |
| 利用シーン | MVP開発、社内ツール、ECサイト、SNSなど |
Bubbleは、コード不要でWebアプリを構築できる点が最大の魅力。起業家、学生、デザイナー、マーケターなど、技術的なバックグラウンドがない人々にも利用されています。
アプリの規模別:作成時間の目安
| アプリの規模 | 内容の例 | 作成時間の目安(平均) |
| 小規模アプリ | タスク管理、ToDo、問い合わせフォーム付きLP | 5〜20時間 |
| 中規模アプリ | SNS、会員制サービス、求人マッチングサイト | 30〜80時間 |
| 大規模アプリ | マルチユーザーECサイト、SaaS、CRMシステム | 100〜250時間以上 |
※この目安は、構想〜公開までのすべての工程を含んだ合計時間です。
工程別:作成時間の内訳
| 工程 | 詳細 | 所要時間(目安) |
| 1. 要件定義 | 機能一覧、画面構成、ユーザーフローの整理 | 3〜8時間 |
| 2. ワイヤーフレーム作成 | ページ構成の可視化(Figmaなど) | 3〜6時間 |
| 3. UIデザイン | 視覚的なデザインと要素の配置 | 5〜15時間 |
| 4. データベース設計 | データ型とリレーション設定 | 3〜10時間 |
| 5. ワークフロー実装 | ユーザー操作、DB連携、条件分岐など | 10〜60時間 |
| 6. テスト・修正 | 不具合検証、動作確認、微調整 | 5〜20時間 |
| 7. 公開準備 | レスポンシブ対応、SEO、ドメイン接続 | 3〜8時間 |
学習時間の目安
Bubbleを初めて使う方は、以下の学習ステップを踏むことで開発の理解が深まります。
| 学習項目 | 内容 | 所要時間(目安) |
| 基本操作 | UI配置、データの保存・表示 | 5〜10時間 |
| データベース設計 | データ構造と連携の理解 | 5〜10時間 |
| ワークフロー | 条件処理、ページ遷移、DB操作 | 10〜20時間 |
| レスポンシブ対応 | スマホ・タブレット最適化 | 5〜10時間 |
合計30〜50時間ほどで、実務レベルの開発スキルを身につけられます。
時間を短縮するコツ5選
| コツ | 内容 |
| 1. テンプレートの活用 | 既存のアプリテンプレートを利用してベース構築時間を短縮 |
| 2. プラグインの導入 | 外部連携や複雑なロジックもワンクリックで実装可能 |
| 3. MVP開発思考 | 最低限の機能に絞って素早くリリースし、改善を繰り返す |
| 4. コンポーネント化 | よく使うUIパーツを再利用することで効率UP |
| 5. 他ツールとの併用 | Figmaで先に設計、Zapierで外部連携など工数を分散 |
実例紹介:Bubble製アプリ
| アプリ名 | 用途 | 特徴 |
| Qoins | 金融管理 | MVPをBubbleで作成後、資金調達に成功 |
| Comet | フリーランスと企業のマッチング | Bubbleで構築された商用サービス |
| NuCode | ノーコード学習サイト | 会員登録・投稿・チャットなど実装 |
| Incomee | 請求・収益管理アプリ | UIが洗練されており、開発参考に最適 |
これらの例はすべて、ノーコードでありながら高度な機能を有しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. コーディング経験がない私でも使えますか? A. はい、Bubbleは完全ノーコード設計なので、ドラッグ&ドロップと設定ベースでアプリが作れます。
Q2. Bubbleは無料で使えますか? A. 無料プランでもアプリ作成・公開可能ですが、独自ドメインや容量アップには有料プラン(月額29ドル〜)が必要です。
Q3. スマホアプリは作れますか? A. Bubbleは主にWebアプリ向けですが、PWA(プログレッシブWebアプリ)やネイティブ化も外部ツールと連携すれば可能です。
Q4. 日本語対応していますか? A. エディタは英語ですが、日本語でアプリを作成可能。日本語のチュートリアルやコミュニティもあります。
まとめ:Bubble開発時間の全体像
Bubbleでアプリを開発する場合、目的や規模に応じて必要な時間は大きく異なります。とはいえ、従来の開発と比較しても非常に短期間でリリースできるのが大きな魅力です。
| ポイント | 内容 |
| 初心者でも安心 | 操作が視覚的で学習コンテンツも豊富 |
| 小規模アプリ | 5〜20時間で構築可能 |
| 中〜大規模アプリ | 30〜200時間以上で本格サービス開発も可能 |
| 学習時間 | 合計30〜50時間程度で習得可能 |
| 効率化のコツ | テンプレ、MVP思考、プラグイン活用が鍵 |
Bubbleは「最短でWebアプリを形にしたい」方にとって最適な選択肢のひとつです。まずは小さなアイデアから試してみて、アプリ開発の楽しさを体験してみましょう!