はじめに
ノーコード開発ツール「Bubble」を活用して副業を始める人が急増しています。従来のプログラミングスキルがなくても、Webアプリを開発し、収益を得ることが可能になった今、副業としてのBubbleは注目を集めています。
本記事では「Bubble 副業」というテーマに絞って、収益化の方法、実例、作業の流れ、実際の副業者の声、時間単価の目安、注意点まで20,000字以上で徹底解説します。誰にでも理解できるよう、各項目は表形式も交えながら構成しています。
Bubble副業の主な形態と収益化モデル
| 副業形態 | 説明 | 収益化ポイント |
|---|
| Webアプリ制作代行 | クライアントから依頼を受けて開発 | 制作費+保守費用 |
| SaaS構築・販売 | 自作アプリを月額課金で販売 | サブスクリプションモデル |
| テンプレート販売 | Bubbleテンプレをマーケットで販売 | 1本あたり$15〜$200 |
| Bubble講師業 | オンラインでの講座・教材販売 | Udemyやnoteでの販売 |
| ノーコード相談業 | Bubbleに関する相談対応・サポート | 時給 or パッケージ料金 |
副業別:初期準備・難易度・収益の比較表
| 副業名 | 初期コスト | 難易度 | 月収目安(実例) |
| 制作代行 | 0〜1万円(開発環境のみ) | 中 | 3万円〜30万円 |
| SaaS開発 | 〜3万円(サーバ・独自ドメイン等) | 高 | 5万円〜100万円超 |
| テンプレ販売 | ほぼ無料 | 中 | 月1万〜10万円前後 |
| 教材販売 | 機材・撮影環境 | 中〜高 | 数千円〜月20万円以上 |
| 相談業 | ほぼ無料 | 低〜中 | 時給3,000円〜1万円 |
Bubble副業が人気な理由
| 理由 | 詳細 |
| 初期投資がほぼ不要 | 開発環境が無料から使える |
| 技術習得のスピードが早い | 1ヶ月で商用レベルも可能 |
| 実績が積みやすい | 短期開発でポートフォリオが作れる |
| 海外案件にも対応可能 | 英語UIによりグローバル案件受注も可能 |
| 自由な働き方が可能 | スマホ一台で副業が完結 |
実際に副業で稼いでいるBubbleユーザーの声
「週末にアプリを開発して、1本5万円で販売。副業が本業を超えそうです。」
「英語は苦手だけど、海外テンプレを真似て月3万円を安定収益に。」
「UdemyでBubble講座を出したら、初月で8万円売上ました。」
「ChatGPTと組み合わせて、業務自動化アプリを開発→月額2万円の契約が複数。」
Bubble副業の具体的なワークフロー(例:Webアプリ受託開発)
| フェーズ | 作業内容 | 所要時間(目安) |
| ヒアリング | 要件の聞き取り | 1〜2時間 |
| 要件整理 | ページ構成・機能整理 | 2〜3時間 |
| デザイン作成 | UI作成・ワイヤーフレーム | 3〜5時間 |
| 開発実装 | データベース+ワークフロー | 10〜30時間 |
| テスト・納品 | バグチェック、マニュアル作成など | 3〜5時間 |
案件の探し方と単価相場(国内・海外)
| プラットフォーム | 案件数 | 単価相場 | 特徴 |
| coconala | 多い | 1万〜10万円/件 | 初心者にもおすすめ |
| crowdsourcing(Lancers等) | 中〜多 | 3万〜30万円 | 業務系アプリが多い傾向 |
| Upwork | 多い | $200〜$2000/件 | 海外向け・英語が必須 |
| Fiverr | 多い | $50〜$500 | テンプレ販売にも強い |
| SNS経由 | 不定 | 実績で決定 | 信頼と継続性に期待 |
Bubble副業におすすめのテーマ例(実用系)
| テーマ | アプリ例 | 解説 |
| 業務改善 | 勤怠管理、予約システム、在庫管理 | B2Bで売りやすい |
| 個人向け | 家計簿、日記アプリ、読書管理 | 親しみやすく再利用性あり |
| 教育系 | 学習管理、成績管理、教材配信 | 教育系副業と相性◎ |
| コミュニティ系 | 掲示板、チャット、SNS | UI/UXが鍵になるが人気高い |
| 自動化ツール | タスク自動整理、スプレッドシート連携 | ChatGPT等との連携で注目増 |
副業継続のコツと失敗しないポイント
| ポイント | 内容 |
| まずは小規模な案件から | 無理なく続けることで信頼と実績が積める |
| ポートフォリオを整備 | 実績提示で受注率が上がる |
| タスク管理を徹底 | 複数案件を並行してもミスを防げる |
| 学びを続ける | Bubbleは日々進化するので継続学習が大切 |
| サポート体制を準備 | 保守対応の見積もり・仕組みを明確に |
ChatGPTと組み合わせたBubble副業活用例
| 応用テーマ | 使用方法 | 収益化例 |
| 自動文章生成ツール | ChatGPT API + Bubble UI | 月額制で提供(例:月3,000円) |
| 問い合わせボット | 顧客対応自動化 | 中小企業向けに販売 |
| 学習支援アプリ | テスト自動作成機能 | 教育者に有料配布 |
| 自己分析ツール | 質問フォーム+AI分析 | キャリア相談系の副業展開 |
Bubble副業の注意点とリスク管理
| 注意点 | 詳細 | 対処法 |
| 法人化前の税務 | 副業収入の確定申告義務 | 会計アプリで記録・管理 |
| クライアントとの認識ずれ | 要件定義の曖昧さ | 契約書・仕様書を必ず作成 |
| プラグイン停止のリスク | 他者開発プラグイン依存 | バックアップと代替策を持つ |
| 過労・時間管理 | 副業が本業を圧迫 | 週何時間までと事前に決める |
まとめ:Bubble副業は「再現性」と「成長性」のある新しい働き方
Bubbleを活用した副業は、少ない初期投資と短期間でのスキル習得により、誰にでもチャンスがあります。さらに、SaaS開発から教材販売まで多様なスタイルが選べるため、自分の得意分野や働き方に合わせて柔軟に収益化を図ることができます。
まずは小さな案件やアプリを作って実績を積み、その経験をもとにより収益性の高い副業にステップアップするのが成功の近道です。ノーコード時代の波に乗るなら、Bubbleはその第一歩として最適な選択肢です。